Documento PTOF 2022-2025
Per una miglior consultazione e trasparenza del documento, viene qui riportato l'indice del PTOF
La scuola e il suo contesto
1 | Analisi del contesto e dei bisogni del territorio |
14 | Caratteristiche principali della scuola |
20 | Ricognizione attrezzature e infrastrutture materiali |
21 | Risorse professionali |
Le scelte strategiche
22 | Aspetti generali |
32 | Priorità desunte dal RAV |
34 | Obiettivi formativi prioritari (art. 1, comma 7 L. 107/15) |
36 | Piano di miglioramento |
42 | Principali elementi di innovazione |
52 | Iniziative previste in relazione alla «Missione 1.4-Istruzione» del PNRR |
L'offerta formativa
54 | Aspetti generali |
70 | Traguardi attesi in uscita |
86 | Insegnamenti e quadri orario |
114 | Curricolo di Istituto |
130 | Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) |
140 | Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa |
186 | Attività previste per favorire la Transizione ecologica e culturale |
189 | Attività previste in relazione al PNSD |
194 | Valutazione degli apprendimenti |
200 | Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica |
211 | Piano per la didattica digitale integrata |
Organizzazione
220 | Aspetti generali |
227 | Modello organizzativo |
242 | Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con l'utenza |
245 | Reti e Convenzioni attivate |
254 | Piano di formazione del personale docente |
264 | Piano di formazione del personale ATA |